• Bitermal Kalorik Test
o Bu testte hasta başı 30 derece yüksek olacak şekilde yatırılır.
o LYDK Vertikal pozisyona gelir. Sıcak uyarı eksitasyon, soğuk uyarı inhibisyon yapar.
o Normal Nistagmusta; Hızlı faz soğukta karşı tarafa, sıcakta aynı tarafa oluşur.
o Su ya da hava kullanılarak LYDK içinde endolenfin hareketi sağlanır.
o Su: 30 ve 44 derecelerde 30 saniye irrigasyon
o Hava: 24 ve 50 derecelerde 60 saniye irrigasyon
o Nistagmus yavaş fazı(SPV) 60-70 derece/sn ye çıkarsa irrigasyon durdurulur, diğer kanallar bu süre ile irrige edilir.
o Test sıralaması sağ sıcak-sol sıcak-sağ soğuk-sol soğuktur.
o Gözler açık ve gözlük kapalı iken(vizüel fiksasyon yokken) kayda başlanılır.
o Total kayıt süresi irrigasyonun bitişinden itibaren en az 90 sn olmalıdır.
o	Su kalorik uyarıda değerlendirme için dikkat edilecek zaman aralıkları;
–	İrrigasyon başlamasından sonraki ilk 10 saniye: Spontan nistagmus kontrolü
–	İrrigasyon bittikten sonraki 30 saniye: 90.saniyede maksimal-peak- değere ulaşır.-testin 90.saniyesi-
–	90.saniyeden sonraki 10 saniye: Optik fiksasyon etkisi
o	Bitermal Kalorik Test: Anormal Cevaplar
–	Tek taraflı zayıflık
–	Yön üstünlüğü: Bir tarafa doğru olan kalorik cevabın daha güçlü olması durumudur.
–	Kazanç asimetrisi
–	Düşük güçte cevap
–	Aşırı cevap
–	Kalorik anormallik-zar perforasyonu ?-
–	Optik supresyon kaybı
o Test sonuçları ve anlamlı asimetri olup olmadığı Jongkees formülü ile hesaplanır.
o	Bilateral zayıflık
–	Her iki kulakta da alınan cevaplar zayıftır
–	Bilateral cevap<12 der/sn
-	Lokalize edici değeri yoktur.
o	Aşırı cevap
-	Her iki kulakta da alınan cevaplar normalin çok üzerindedir
-	Sağ yönlü toplamı > 140 ve Sol yönlü toplamı >140
–	Zar perforasyonu ?
–	Santral patoloji ?
o Uyarı durduktan bir süre sonra yön değiştirirse değişken nistagmus olarak adlandırılır.
o Zar perforasyonu kontrol edilmelidir.
o	Kulak zarı delik hastalarda test:
–	Sadece hava kalorik ve soğuk hava kullanılır.
–	Kısa süreli irrigasyon yapılır
–	Bir cevap elde edilince irrigasyon kesilir
–	60 saniyede cevap alınamadıysa test durdurulur
–	Alınan sonuç genellikle vestibüler cevap var ya da yok şeklindedir.
o	Kalorik Testin Güçlü Tarfaları
–	Periferik vestibüler patoloji olup olmadığını gösterir
–	Vestibüler patolojide lezyon tarafını anlamayı sağlar
–	Periferik ve santral patoloji ayrımına yardımcı olur
–	Rotasyon sandalyesine göre ekonomiktir.
o	Kalorik Testin Zayıf Tarafları
–	Sadece lateral YDK ve Superior vestibüler sinirin bir bölümünün fonk. İle ilgili bilgi verir.
–	Karşılaştırmalı değerlendirme yapıldığı için iki taraflı patolojilerde yeterli olmaz.
–	Düşük frekanslı cevaplar değerlendirilir(0,025 Hz).
–	Santral kompanzasyon için bilgi vermez.

 
						 
									






 
					![392127-PCPL10-338-[Recovered]](https://metokondri.com/wp-content/uploads/2019/02/392127-PCPL10-338-Recovered.png) 
							 
				 
				 
				 
				